Badminton ELO Praha

Eva Rosenbergová

Hráč v posledních 12 měsících nehrál, v hlavním žebříčku není. V lize od 1/2019, naposledy hrál 2/2020 (20. úroveň).

ELO1162
Maximum1278
Zápasy49
Výhry / prohry21 / 28
Úspěšnost43 %
Skreče (získané / ztracené)7 / 0

Vývoj ELO

1050 1100 1150 1200 1250 1300 2019 2020 1256 1246 1278 1186 1181 1120 1126 1136 1122 1091 1160 1150 1164 1162

Zápasy

KoloÚroveňSoupeřVýsledekZměna ELO
únor 2020 20A Jitka Klausová skreč –
únor 2020 20A Gabriel Šarek 3:0 +20
únor 2020 20A Zdeněk Válek 2:3 -11
únor 2020 20A Vít Kunický 0:3 -10
leden 2020 20C Beata Bordáčová 3:0 +19
leden 2020 20C Petr Bedřich 3:2 +12
leden 2020 20C Kristýna Šmejkalová 1:3 -8
leden 2020 20C Michael Panec 1:3 -9
prosinec 2019 19B Jakub Mikšovský 3:1 +19
prosinec 2019 19B Petr Kafka 1:3 -7
prosinec 2019 19B Jitka Klausová 0:3 -13
prosinec 2019 19B Samo Strniša 0:3 -8
listopad 2019 21C Jakub Sawicki 3:1 +20
listopad 2019 21C Daniel Toth 3:1 +16
listopad 2019 21C Jan Motejzík 3:2 +16
listopad 2019 21C Douglas Wong 3:2 +16
říjen 2019 19A Vít Kunický 2:3 -7
říjen 2019 19A Šárka Patráková 0:3 -9
říjen 2019 19A František Chovanec 0:3 -9
říjen 2019 19A Láďa Švehla 0:3 -6
září 2019 18B Jan Bureš skreč –
září 2019 18B Jan Slezák skreč –
září 2019 18B David Paulus skreč –
září 2019 18B Zdeněk Válek 0:3 -14
srpen 2019 18B Petr Valenta 3:1 +17
srpen 2019 18B Kateřina Krákorová 3:1 +14
srpen 2019 18B Robert Buerger 1:3 -15
srpen 2019 18B Tomáš Trnka 1:3 -6
červenec 2019 18B Zuzana Nedasová 3:0 +17
červenec 2019 18B Lucie Brnová 3:0 +16
červenec 2019 18B Kristýna Hesounová 1:3 -16
červenec 2019 18B Petr Vitásek 1:3 -11
červen 2019 16A Douglas Wong 0:3 -13
červen 2019 16A X Švehla 0:3 -20
červen 2019 16A Adam Rezek 2:3 -10
červen 2019 16A Adrián Krištof 0:3 -18
květen 2019 22B Žaneta Staňková 3:0 +25
květen 2019 22B Lenka Pavlů skreč –
květen 2019 22B Daniel Toth 0:3 -30
květen 2019 22B David Paulus skreč –
duben 2019 21B Petr Valenta 1:3 -26
duben 2019 21B Láďa Švehla 0:3 -15
duben 2019 21B Libor Bednář 0:3 -23
duben 2019 21B Vladimíra Hvoždová 0:3 -27
březen 2019 22B Mara Jirkovsky 3:0 +24
březen 2019 22B Kristýna Hesounová 3:0 +17
březen 2019 22B Samo Strniša 3:2 +16
březen 2019 22B Libor Bednář 1:3 -24
únor 2019 23A Robert Buerger 3:1 +16
únor 2019 23A Zuzana Hřebíčková 3:1 +20
únor 2019 23A Douglas Wong 2:3 -17
únor 2019 23A David Bernátek 0:3 -30
leden 2019 23B Milan Kurilla skreč –
leden 2019 23B Jitula Chludilova 3:0 +24
leden 2019 23B Václav Šroub 3:0 +33
leden 2019 23B Mara Jirkovsky 3:0 +30