Badminton ELO Praha

Všichni hráči

Všichni hráči s alespoň jedním odehraným zápasem od 1/2016 (1992 hráčů), včetně těch, kteří už nehrají. Zpět na aktivní hráče.

#HráčELOZměna ZápasyVýhryÚspěšnost ÚroveňNaposledy
1 Aleš Kubík 2429 -18 96 84 88 % 1 2/2026
2 Jan Macháček 2382 -15 126 102 81 % 1 9/2022
3 Pavel Dvořák 2353 -35 428 275 64 % 1 10/2026
4 Vojtěch Klimek 2289 +13 41 40 98 % 1 9/2017
5 Stanislav Šípka 2251 +12 178 118 66 % 1 10/2026
6 M***** V****** 2218 +106 19 18 95 % 1 10/2026
7 Jan Kamenický 2200 0 107 75 70 % 1 5/2018
8 Jan Dvořák 2170 0 376 215 57 % 2 10/2026
9 Petr Svoboda 2130 +40 93 57 61 % 2 3/2022
10 Tomáš Hříbek 2114 -26 441 263 60 % 1 10/2026
11 Pavel Andrle 2103 -69 237 131 55 % 1 11/2021
12 M H 2099 0 236 167 71 % 5 4/2023
13 Martin Blasko 2083 +66 19 18 95 % 1 3/2025
14 Víťa Matoušek 2061 +27 408 210 51 % 2 10/2026
15 Casey Lim 2061 +6 25 19 76 % 1 9/2021
16 Tomáš Vitámvás 2054 +15 20 17 85 % 2 9/2025
17 Filip Kublák 2044 +12 158 105 66 % 1 6/2022
18 Boris Trimaylov 2042 -36 45 32 71 % 1 1/2017
19 Libor Achac 2038 0 24 19 79 % 2 12/2021
20 Jan Pulkráb 2024 -8 66 39 59 % 2 9/2024
21 Milan Vala 2018 0 146 86 59 % 2 5/2020
22 Fabián Strecker 2005 0 90 62 69 % 3 9/2022
23 Daniel Bukovský 2002 +30 384 198 52 % 3 10/2026
24 Andrey Yudenkov 1984 0 14 12 86 % 1 5/2016
25 Mojmír Přikryl 1982 +40 14 13 93 % 2 11/2023
26 Chi Earn Choo 1978 0 4 4 100 % 1 5/2022
27 Michal Janotka 1974 +9 174 99 57 % 2 10/2026
28 Libor Laňka 1974 +62 30 23 77 % 2 5/2018
29 Igor Senaj 1972 +3 135 81 60 % 2 10/2026
30 Martin Krauz 1956 +16 117 69 59 % 3 1/2019
31 Jakub Moravec 1951 0 47 29 62 % 3 2/2026
32 Jaroslav Jakl 1941 -34 43 27 63 % 2 8/2026
33 Runar Hauffen 1940 +43 384 191 50 % 4 10/2026
34 Peter Cincula 1939 -14 286 156 55 % 1 9/2026
35 Igor Khavkine 1929 0 26 18 69 % 2 10/2018
36 Juraj Matias 1926 +16 39 24 62 % 4 9/2025
37 Martin Dobeš 1921 +42 50 26 52 % 4 10/2026
38 Jan Ducháček 1918 0 119 65 55 % 3 1/2023
39 Martin Žižka 1916 -22 44 23 52 % 1 10/2026
40 Christopher Tronel 1915 -5 15 13 87 % 3 4/2026
41 Zoltán Bán 1915 -26 47 34 72 % 2 10/2021
42 Z***** K***** 1907 -38 147 78 53 % 2 8/2025
43 Martin Nerad 1905 0 5 5 100 % 1 10/2024
44 jan Pícha 1905 +28 57 40 70 % 3 6/2017
45 Petr Doleček 1902 -5 194 93 48 % 3 4/2026
46 David Hartmann 1902 0 14 14 100 % 3 5/2018
47 sushil choudhary 1898 +80 10 9 90 % 4 3/2026
48 Petr Klimša 1891 -4 30 18 60 % 2 2/2017
49 Aleš Mostecký 1891 +27 141 91 65 % 5 1/2022
50 Ruchit Shah 1890 -12 40 31 78 % 3 11/2022
51 Jakub Švec 1885 0 3 3 100 % 2 4/2022
52 Roman Antipenkov 1885 +26 15 15 100 % 4 9/2016
53 Tomáš Zeman 1879 +29 76 39 51 % 4 5/2018
54 Jiří Novotný 1878 +25 109 57 52 % 3 5/2018
55 Jakub Mareš 1878 0 154 94 61 % 3 11/2022
56 Petr Sýkorovský 1871 -16 67 39 58 % 3 3/2018
57 Miloslav Skalický 1869 +20 259 134 52 % 4 10/2026
58 Martin Lívanec 1868 -15 103 60 58 % 3 5/2018
59 Antonio Garcia 1865 +14 65 43 66 % 2 9/2019
60 Václav Zeman 1864 -20 72 40 56 % 3 5/2019
61 Miloslav Landa 1863 -32 53 45 85 % 2 10/2022
62 David Molik 1860 +8 33 18 55 % 3 9/2020
63 Vladimír Pavlečko 1856 0 35 28 80 % 9 1/2020
64 Michal Kubes 1856 -39 420 204 49 % 2 10/2026
65 Josef Kos 1854 +9 101 54 53 % 2 6/2018
66 Petr Pikal 1851 -10 185 126 68 % 6 2/2023
67 Robert Kubín 1846 -28 175 107 61 % 5 2/2026
68 Adam Lovicar 1845 +11 34 24 71 % 4 1/2020
69 luboš vojta 1845 +38 87 48 55 % 6 6/2021
70 Václav Pýcha 1844 +20 76 43 57 % 4 10/2017
71 Zdeněk Doležel 1842 0 2 1 50 % 1 2/2017
72 Marek Pokorný 1840 +27 6 3 50 % 1 2/2016
73 Michal Kovács 1838 -28 16 13 81 % 4 9/2019
74 Štefan Lipták 1836 -36 42 28 67 % 3 9/2019
75 Ladislav Navrátil 1835 +8 197 134 68 % 6 10/2026
76 petr budzinski 1834 0 35 21 60 % 3 1/2019
77 Jaroslav Matějovský 1834 +25 322 179 56 % 4 10/2026
78 Lukáš Bedecs 1833 -1 159 87 55 % 3 10/2026
79 Jakub Culek 1833 0 29 24 83 % 7 2/2024
80 Miroslav Blažek 1823 -20 65 54 83 % 5 10/2026
81 Jakub Dutka 1821 -32 280 133 48 % 3 10/2026
82 Josef Kocián 1816 +3 46 29 63 % 5 10/2026
83 Roman Kratochvíl 1815 -28 40 20 50 % 2 1/2017
84 Andrej Kudláč 1814 +63 13 13 100 % 2 2/2022
85 Lukáš Strejc 1812 +2 332 176 53 % 4 10/2026
86 Tomáš Kratochvíl 1812 +42 63 41 65 % 4 11/2025
87 Vlastimil Kubíček 1811 -4 15 14 93 % 6 5/2016
88 Honza Pipek 1805 0 76 41 54 % 6 4/2018
89 Ján Puškár 1804 -9 114 63 55 % 3 5/2018
90 Milan Kolář 1804 -32 100 43 43 % 2 10/2024
91 Tomáš Divák 1804 -66 39 28 72 % 4 12/2019
92 Nicolas Cablé 1802 -48 56 40 71 % 4 8/2024
93 Vladimír Žák 1799 +41 329 198 60 % 7 10/2026
94 Ondřej Nejdl 1798 -14 63 30 48 % 3 4/2023
95 Tomas Bui 1798 +12 14 12 86 % 7 11/2025
96 Michal Hlaváček 1795 +71 14 14 100 % 8 5/2019
97 Hatem Mouai 1792 -14 29 18 62 % 7 9/2019
98 Martin Hurai 1789 +40 24 23 96 % 7 9/2026
99 Jakub Drahorád 1788 +5 188 95 51 % 5 7/2021
100 Michal Petrbok 1787 +26 250 131 52 % 7 11/2024
101 Dan Žlkovan 1786 0 197 102 52 % 4 11/2022
102 Martin Juráš 1786 0 30 21 70 % 6 5/2020
103 Dalibor Vanicek 1786 +14 13 12 92 % 7 5/2016
104 Jan Snovický 1785 +23 157 90 57 % 5 6/2026
105 Tomas Maslanak 1784 +3 30 20 67 % 9 10/2026
106 Viliam Čizmazia 1782 -6 33 28 85 % 7 6/2026
107 Filip Szymanský 1781 +25 48 46 96 % 11 4/2019
108 Zdeněk Stieber 1781 -23 34 18 53 % 4 9/2020
109 Michal Polacek 1778 0 1 0 0 % 2 1/2016
110 Vít Valenta 1777 +19 168 87 52 % 4 1/2024
111 Michal Ježek 1777 -20 93 63 68 % 6 12/2018
112 Milan Šebo 1773 +20 15 12 80 % 7 4/2019
113 Jiří Šimandl 1772 -6 157 89 57 % 5 3/2026
114 Michal Koutný 1771 0 9 5 56 % 3 5/2018
115 Jan Rys 1770 +7 378 204 54 % 4 10/2026
116 Jiří Pašek 1769 +9 250 114 46 % 3 4/2025
117 Lukas Podbehly 1768 -20 205 126 61 % 3 10/2026
118 Petr Černý 1767 -31 99 53 54 % 6 9/2020
119 Zdeněk Matula 1767 +10 237 114 48 % 3 3/2023
120 Marek Bergauer 1767 -11 168 82 49 % 4 10/2021
121 M******* S**** 1766 +22 20 12 60 % 4 9/2017
122 Jan Formánek 1764 +20 109 75 69 % 7 6/2024
123 Tomáš Konečný 1764 0 3 0 0 % 2 11/2023
124 Aleš Bárta 1763 -2 16 14 88 % 7 3/2017
125 Jan Vavrečka 1759 -8 66 51 77 % 6 10/2026
126 Ales Severa 1759 -3 162 83 51 % 5 10/2026
127 Jiří Graeber 1757 -15 65 32 49 % 4 1/2019
128 Pragal Lakshmanan 1755 +3 67 41 61 % 4 9/2026
129 Tomáš Bolard 1754 -16 101 62 61 % 6 9/2019
130 Jindřich Patera 1754 0 10 10 100 % 6 8/2025
131 Michal Walla 1753 0 2 2 100 % 5 1/2016
132 Marek Dlask 1752 +30 145 78 54 % 5 3/2026
133 Michal Sichrovský 1752 -55 138 87 63 % 5 3/2025
134 Eda Hais 1752 +24 283 136 48 % 6 10/2026
135 Adam Borovka 1750 +49 11 8 73 % 8 10/2026
136 Martin Lederer 1747 +24 32 19 59 % 7 4/2022
137 Filip Kozák 1746 -21 67 33 49 % 4 9/2019
138 Daniel Janoch 1745 -55 168 89 53 % 4 10/2026
139 Jiří Humhal 1745 +12 30 19 63 % 5 5/2020
140 Martin Kubů 1744 +31 127 58 46 % 5 10/2026
141 Jan Lubeník 1743 +30 192 106 55 % 5 10/2026
142 Tomáš Ryba 1741 0 6 6 100 % 5 8/2022
143 Pavel Borůvka 1741 -38 82 46 56 % 6 6/2026
144 Zdeněk Míka 1739 -14 99 62 63 % 11 5/2019
145 Martina Hovorková 1739 +11 269 140 52 % 5 1/2024
146 Jiří Švejda 1737 +4 345 174 50 % 6 10/2026
147 Jakub Zíka 1736 +36 160 92 58 % 5 10/2026
148 Tomáš Trenda 1736 0 18 14 78 % 11 5/2022
149 Patrik Fafek 1735 +21 98 60 61 % 7 10/2026
150 Tomáš Figura 1735 0 89 41 46 % 4 1/2018
151 Adel Salakh 1734 -14 86 62 72 % 5 7/2026
152 Ondřej Slówik 1734 0 100 55 55 % 8 12/2025
153 Jan Novak 1732 -22 122 67 55 % 4 10/2026
154 Jakub Konečný 1731 -12 123 75 61 % 4 8/2020
155 Luboš Janšta 1731 0 16 12 75 % 10 1/2019
156 Jirka Králík 1728 -34 95 48 51 % 5 3/2024
157 Jakub Dvořák 1724 +34 72 40 56 % 5 9/2020
158 Michal Zotov 1722 +23 26 16 62 % 3 10/2026
159 Y******* S******* 1721 -51 35 19 54 % 4 10/2026
160 Jiří Havránek 1721 -26 155 87 56 % 6 1/2020
161 Martin Maryška 1720 +15 52 34 65 % 9 5/2017
162 Jan Beneš 1720 -30 89 47 53 % 9 1/2020
163 Tomáš Reli 1719 -24 101 49 49 % 4 2/2023
164 Christian Morcillo Gallardo 1719 0 1 0 0 % 6 11/2019
165 Shengwang Li 1718 +71 8 8 100 % 9 11/2017
166 Martin Duda 1716 -61 172 85 49 % 4 9/2019
167 Tomáš Maršon 1715 -24 26 20 77 % 6 5/2019
168 Michal Chovanec 1713 +62 30 25 83 % 9 1/2018
169 Jakub Ondruška 1712 0 4 2 50 % 5 1/2016
170 Vojtech Volf 1712 +12 123 69 56 % 6 10/2026
171 Sai Shashanka Ravi 1712 +14 47 27 57 % 6 10/2026
172 Vladimír Čajka 1711 0 4 4 100 % 8 3/2016
173 Peter Čižmárik 1711 -11 27 14 52 % 4 9/2016
174 Ladislav Koudelka 1710 -52 182 96 53 % 3 3/2026
175 Michael Draisaitl 1710 -25 73 49 67 % 6 5/2026
176 Rostislav Supa 1709 -1 272 139 51 % 5 11/2023
177 Adam Martinec 1709 0 70 40 57 % 8 11/2018
178 Dimitrij Samojlenko 1708 +21 8 7 88 % 7 9/2024
179 Jan Stanicek 1707 +34 37 22 59 % 7 9/2016
180 Jiří Olejníček 1706 +40 366 182 50 % 7 10/2026
181 Tomas Hantak 1706 0 15 7 47 % 9 1/2019
182 Zdeněk Randa 1705 +18 188 97 52 % 6 5/2025
183 R K 1704 0 3 2 67 % 6 1/2016
184 Honza Soukup 1703 -14 81 55 68 % 6 1/2020
185 Ondřej Lebl 1701 0 27 12 44 % 5 11/2016
186 Jan Bureš 1700 -36 50 32 64 % 7 3/2018
187 Dan Štěpánek 1700 -60 200 106 53 % 5 10/2026
188 Michal Erben 1699 +5 258 119 46 % 5 10/2026
189 T**** D**** 1698 +16 33 20 61 % 9 9/2020
190 Andrey Rubin 1695 +2 32 12 38 % 3 9/2016
191 Siegfried Ulrich 1694 -11 206 104 50 % 4 9/2026
192 Michal Plos 1693 0 1 0 0 % 5 2/2020
193 Jan Kutman 1693 +23 77 52 68 % 5 10/2026
194 Zdenek Lvovsky 1692 0 26 22 85 % 7 4/2022
195 Roman Jasenovec 1692 0 41 31 76 % 12 9/2018
196 Robin Ujfaluši 1692 +7 57 42 74 % 12 5/2019
197 Jan Kupsa 1690 -30 5 4 80 % 6 7/2025
198 Ladislav Slaník 1690 -12 342 179 52 % 6 10/2026
199 Filip Rysl 1690 -10 204 109 53 % 4 10/2026
200 Luboš Slavík 1688 0 10 7 70 % 7 1/2017
201 Radomír Švec 1686 -11 5 1 20 % 4 4/2024
202 Lukáš Pěč 1686 +2 37 23 62 % 7 1/2019
203 Honza Eisenmann 1685 +0 14 10 71 % 9 5/2016
204 Tomáš Klepal 1683 +34 15 6 40 % 6 8/2023
205 František Kunský 1682 -21 195 102 52 % 6 12/2021
206 Lukáš Malý 1681 +21 31 30 97 % 10 1/2017
207 Klára Pšenková 1681 +45 156 89 57 % 7 9/2022
208 Vít Budař 1681 +33 111 69 62 % 8 10/2026
209 Roman Novák 1680 -25 64 27 42 % 4 1/2022
210 Martin Basl 1680 0 32 15 47 % 7 2/2018
211 Dmitrij Lisňak 1680 -12 125 72 58 % 6 10/2026
212 Tomáš Fiala 1678 0 53 32 60 % 4 9/2026
213 Martin Hauptvogl 1678 -13 133 75 56 % 6 10/2026
214 roman benčič 1677 0 3 0 0 % 4 9/2018
215 Vojtěch Krňanský 1675 0 262 172 66 % 7 10/2026
216 Martin Jonszta 1675 0 33 26 79 % 6 5/2023
217 Petr Dohnal 1675 -22 95 62 65 % 11 10/2026
218 Jiří Mazur 1674 +33 7 5 71 % 14 11/2024
219 Atul Sharma 1674 +41 67 32 48 % 8 1/2019
220 Adam Breznen 1674 0 1 1 100 % 7 9/2024
221 Míra Břečka 1674 +22 198 85 43 % 5 2/2024
222 Tomáš Lukášek 1673 +19 59 33 56 % 7 10/2026
223 Jan Neubert 1673 0 63 39 62 % 8 12/2022
224 Jan Kaufman 1671 -36 35 29 83 % 7 5/2017
225 Jaroslav Hruska 1670 0 57 34 60 % 6 9/2017
226 Tomáš Hruška 1670 +39 70 35 50 % 8 5/2018
227 Robert Šulák 1668 -78 11 7 64 % 6 4/2019
228 Tomas Kolar 1666 -114 17 12 71 % 4 5/2024
229 Jakub Zavřel 1664 +5 25 19 76 % 6 12/2022
230 Shubham Gupta 1663 +16 56 32 57 % 7 9/2020
231 Michal Blahut 1662 0 2 0 0 % 5 1/2016
232 Satnam Singh 1660 +41 9 5 56 % 12 3/2023
233 Petr Kaďan Kadlec 1658 0 17 16 94 % 8 3/2020
234 Zdeněk Culek 1658 0 278 157 56 % 8 10/2026
235 Mykola Lebediev 1658 -16 66 43 65 % 6 10/2026
236 Jan Smola 1655 -17 54 28 52 % 7 2/2017
237 Arsh Arora 1655 0 19 15 79 % 8 8/2025
238 Alexandr Prozorov 1655 0 1 0 0 % 6 6/2026
239 Jan Junek 1655 +71 7 7 100 % 10 11/2016
240 Matěj Heller 1654 -30 39 23 59 % 6 3/2022
241 Vojtěch Petrík 1654 +10 56 28 50 % 8 1/2024
242 Michal Peca 1654 +42 394 184 47 % 7 10/2026
243 Jan Konečný 1652 +25 21 7 33 % 8 1/2017
244 Lukáš Drahník 1652 0 82 48 59 % 6 10/2023
245 Boris Palaščak 1650 -19 59 31 53 % 7 5/2019
246 Jakub Janhuba 1650 +24 36 27 75 % 11 5/2018
247 Jaroslav Smitka 1650 -13 16 6 38 % 5 2/2018
248 Karel Prejzek 1650 -45 12 9 75 % 8 1/2017
249 Dominik Jůda 1649 0 58 47 81 % 9 7/2026
250 Daniel Kasa 1647 -25 91 61 67 % 5 9/2021
251 Veronika Kyzlíková 1646 +8 32 16 50 % 6 9/2016
252 Martin Svoboda 1644 -40 20 16 80 % 6 10/2022
253 Michal Čepek 1643 +17 129 73 57 % 9 5/2025
254 Jakub Beneš 1643 -13 22 18 82 % 9 6/2022
255 Matej Broniš 1643 -12 63 40 63 % 8 5/2018
256 Ondřej Tyrychtr 1642 0 71 55 77 % 21 5/2020
257 Tomáš Počta 1642 -17 69 41 59 % 8 3/2026
258 Radek Drbala 1642 +19 8 3 38 % 7 3/2016
259 David Nguyen 1642 -2 21 19 90 % 10 4/2024
260 Jan Zawi 1642 +62 7 7 100 % 10 11/2023
261 Petr Rusnák 1642 -16 58 36 62 % 8 9/2019
262 Lukáš Machek 1641 -2 157 80 51 % 7 10/2026
263 Michal Nečas 1640 +21 25 22 88 % 12 10/2026
264 Jiří Hlaváč 1639 -24 23 6 26 % 4 7/2017
265 Lukáš Vereš 1639 +23 64 38 59 % 9 9/2019
266 Zdeněk Holý 1638 -38 14 8 57 % 7 5/2019
267 Zdenek Jehlička 1638 -25 60 38 63 % 7 11/2018
268 Petr Hodonský 1638 0 5 3 60 % 11 1/2025
269 Ondřej Kupča 1637 -15 172 78 45 % 4 7/2022
270 Pavel Barkáč 1636 +14 340 176 52 % 7 5/2025
271 David Talich 1636 0 8 7 88 % 11 5/2016
272 Kapil Vasudev 1636 -19 193 110 57 % 7 10/2026
273 Josef Erneker 1636 +8 26 20 77 % 7 10/2019
274 Kristýna Třešková 1635 0 20 18 90 % 11 5/2023
275 Petr Olšanský 1635 +47 16 13 81 % 11 2/2017
276 M***** T**** 1635 0 1 1 100 % 8 1/2022
277 L**** D******* 1633 +25 37 27 73 % 10 10/2026
278 Dalton Ramos 1632 0 16 8 50 % 7 9/2025
279 Lubos Lagin 1632 0 63 35 56 % 6 6/2025
280 David Franc 1632 -44 44 22 50 % 7 5/2017
281 Vladimír Janovský 1631 0 105 71 68 % 14 11/2024
282 Filip Maček 1630 0 1 0 0 % 7 5/2019
283 Jiří Dvořák 1630 +6 27 22 81 % 11 5/2018
284 Barbora Palínková 1627 +45 18 7 39 % 8 1/2020
285 Jan Jeřábek 1626 -27 207 111 54 % 6 3/2022
286 Eduard Dvořák 1625 -34 206 96 47 % 7 7/2023
287 Martin Šturma 1625 +21 114 63 55 % 7 8/2021
288 Petr Kačmařík 1625 -28 25 15 60 % 7 9/2016
289 Lucie Dusilová 1624 +56 12 5 42 % 9 4/2019
290 Martin Netolický 1623 -16 69 44 64 % 7 9/2017
291 Zdeněk Veselý 1622 -14 51 27 53 % 8 5/2019
292 Peter Mikuláš 1622 0 3 3 100 % 10 1/2016
293 Petr Valouch 1622 -39 70 51 73 % 11 1/2024
294 Viktor Svoboda 1622 +42 38 20 53 % 9 9/2019
295 Roman Xia 1622 0 3 3 100 % 10 4/2022
296 Lukáš Tauber 1622 0 15 9 60 % 12 1/2020
297 Michal Petřīk 1619 -49 87 46 53 % 6 9/2019
298 Tomáš Pils 1619 +45 16 13 81 % 8 2/2024
299 Václav Boháč 1618 -47 61 35 57 % 9 3/2019
300 Jiří Smitka 1618 -20 80 50 62 % 8 9/2019
301 Zdeněk Rojka 1617 -47 398 193 48 % 5 10/2026
302 Jan Sachl 1616 0 38 26 68 % 9 9/2020
303 Petr Holý 1615 +11 378 175 46 % 8 10/2026
304 Tomáš Lacina 1615 -6 61 46 75 % 8 5/2022
305 Miloš Kačírek 1614 -26 58 27 47 % 7 9/2018
306 Roman Krichebauer 1614 -44 61 41 67 % 8 5/2019
307 Vašek Lukášek 1613 +12 93 44 47 % 7 6/2024
308 Milan Kurilla 1613 0 76 56 74 % 10 2/2026
309 Jan Čakan 1613 0 12 6 50 % 8 5/2016
310 Michael Kříž 1612 0 82 49 60 % 18 11/2018
311 Karel Franta 1612 0 99 69 70 % 9 3/2023
312 J*** K** 1612 +0 33 22 67 % 9 10/2026
313 šimon vojta 1611 0 62 34 55 % 7 6/2022
314 Ondřej Dušek 1611 0 32 21 66 % 8 6/2026
315 S***** Š****** 1611 -59 69 41 59 % 6 5/2025
316 Sergej Tsybizov 1609 +21 4 4 100 % 12 11/2023
317 Martin Lešenar 1608 +19 12 9 75 % 11 5/2016
318 Milan Bludský 1608 +40 12 8 67 % 10 7/2020
319 Jan Klemsa 1608 +1 46 23 50 % 7 3/2022
320 Filip Soukup 1608 0 35 22 63 % 12 2/2020
321 Martin Jung 1607 +32 85 42 49 % 10 9/2018
322 David Novák 1607 0 18 14 78 % 9 5/2025
323 Haji Ashumov 1606 -16 118 60 51 % 6 6/2026
324 Jiří Goralczyk 1606 0 30 19 63 % 10 3/2017
325 Jaroslav Fibichr 1606 -7 254 130 51 % 7 5/2026
326 Pavel Rubner 1606 0 2 1 50 % 11 9/2016
327 Mikhail Pashayev 1605 +6 81 43 53 % 7 3/2026
328 J** V***** 1605 -31 65 42 65 % 7 10/2026
329 Zdeněk Hittman 1605 +7 104 68 65 % 7 9/2020
330 Karel Světlý 1604 +25 18 17 94 % 10 9/2020
331 Jiří Adam 1604 0 3 2 67 % 8 3/2018
332 Jan Damek 1604 +41 9 9 100 % 12 5/2017
333 Ondřej Dufek 1604 -26 15 12 80 % 9 5/2019
334 Filip Hušek 1603 0 2 0 0 % 7 1/2026
335 Adam Lejčar 1602 0 33 23 70 % 14 5/2020
336 Stanislav Peterka 1600 -30 6 4 67 % 8 9/2022
337 Jaroslav Popek 1599 +44 103 59 57 % 8 4/2024
338 Jana Gryčová 1599 0 4 3 75 % 10 2/2019
339 Mário Kobida 1599 +18 72 53 74 % 10 10/2026
340 Tomáš Blahovec 1598 +33 27 19 70 % 10 5/2018
341 Dennis Růžička 1598 -29 2 0 0 % 8 10/2021
342 Stanislav Oplt 1597 0 1 0 0 % 8 9/2021
343 Vít Cupal 1597 +25 27 23 85 % 11 11/2024
344 Alexei Savrov 1597 -6 26 22 85 % 9 4/2026
345 Utkir Amrillaev 1597 -38 215 84 39 % 6 10/2024
346 František Nedvěd 1597 +26 28 26 93 % 12 10/2026
347 Jakub Suchý 1596 -28 56 36 64 % 7 6/2025
348 Ali Ahmad 1596 -2 71 39 55 % 7 8/2026
349 Rostislav Pagáč 1594 +51 15 12 80 % 12 10/2026
350 Pavel Štětkář 1594 -37 225 124 55 % 7 10/2026
351 Jan Ron 1594 +2 50 38 76 % 11 10/2026
352 Marek Zemánek 1593 -2 49 33 67 % 11 1/2020
353 Milan Materna 1593 0 122 60 49 % 9 5/2019
354 Tomáš Rozehnal 1593 0 23 17 74 % 10 4/2022
355 Filip Jodas 1592 0 3 2 67 % 9 10/2026
356 Kateřina Maťková 1591 0 65 35 54 % 10 2/2026
357 Marek Jurtík 1591 0 30 14 47 % 10 5/2017
358 Filip Böhm 1591 -26 16 9 56 % 8 5/2016
359 Jan Švejnoha 1591 -44 20 11 55 % 8 6/2026
360 Manh Hoang Nguyen 1590 -39 19 13 68 % 8 8/2026
361 Jan Krůta 1590 -4 25 19 76 % 8 9/2020
362 Martin Wágner 1590 -5 31 14 45 % 8 5/2017
363 Veronika Šťastná 1587 -13 52 34 65 % 12 5/2018
364 Kateřina Kašparová 1587 +9 422 209 50 % 7 10/2026
365 Martin Zima 1586 -8 138 66 48 % 8 9/2026
366 Daniel Švec 1586 +27 32 30 94 % 14 10/2026
367 Jayavignesh Prabaharan 1586 0 4 3 75 % 10 10/2026
368 Pavel Stošek 1582 +16 17 8 47 % 9 1/2018
369 Jaromír Šašinka 1582 -22 3 0 0 % 8 5/2019
370 Vladimír MALÝ 1582 -16 20 18 90 % 11 5/2017
371 Jakub Dohnal 1581 -15 183 89 49 % 11 2/2025
372 Filip Kratochvíl 1581 0 63 40 63 % 9 9/2021
373 S******** L**** 1580 -5 179 84 47 % 8 10/2026
374 Jan Malý 1580 +11 12 12 100 % 10 5/2024
375 Petr Herma 1579 0 4 1 25 % 8 1/2016
376 Martin Kuchařík 1579 0 1 1 100 % 10 9/2023
377 Jiří Trpkoš 1578 -31 59 25 42 % 7 1/2018
378 Marcel Kmet 1578 -11 102 54 53 % 8 10/2026
379 Václav Bíba 1578 0 4 4 100 % 12 8/2019
380 Michal Ducháček 1577 0 43 22 51 % 10 3/2025
381 David Nepožitek 1577 -17 31 26 84 % 9 3/2024
382 Michal Husák 1576 0 1 1 100 % 13 4/2022
383 Ján Gažovský 1576 0 30 20 67 % 12 9/2017
384 Martin Černý 1576 -1 55 32 58 % 10 1/2020
385 Hanka Kronusová 1576 0 4 1 25 % 10 5/2016
386 Filip Schlosser 1576 +18 6 5 83 % 8 7/2023
387 Naveen Koshy Jacob Tharakan 1575 -27 6 4 67 % 10 2/2025
388 Ondřej Nedvěd 1574 +59 47 23 49 % 10 4/2023
389 Marek Nečas 1574 +0 302 145 48 % 9 10/2026
390 Zbyněk Korneta 1573 -20 6 3 50 % 8 10/2026
391 Martin Trojan 1573 +28 122 60 49 % 8 10/2026
392 Martin Vdovičenko 1573 -16 24 15 62 % 8 5/2019
393 Jaroslav Losenický 1573 +11 68 33 49 % 9 9/2020
394 Vratislav Dvořák 1573 +34 9 8 89 % 16 5/2023
395 Christian Ly 1573 0 4 3 75 % 10 3/2024
396 Adriana Wałoszková 1572 0 3 3 100 % 12 1/2019
397 pavel bendl 1572 0 2 0 0 % 8 1/2016
398 Martin Kučera 1572 0 304 177 58 % 11 6/2026
399 Kevin Perche 1572 +2 72 50 69 % 10 1/2023
400 Lukáš Vlk 1571 0 63 36 57 % 9 11/2021
401 Pavel Kral 1571 +5 9 7 78 % 10 9/2017
402 Honza Tržil 1571 0 4 1 25 % 8 9/2023
403 Tomáš Kopsa 1570 -14 187 101 54 % 8 11/2025
404 Pavel Tymeš 1570 0 4 2 50 % 9 11/2024
405 Tomáš Muha 1570 +36 15 15 100 % 12 5/2025
406 Vojta Raja 1570 +41 5 5 100 % 11 6/2022
407 Jan Přerovský 1570 +12 83 47 57 % 10 2/2024
408 Antonin Fulka 1569 -34 308 141 46 % 8 8/2025
409 Miroslav Zmeškal 1568 0 1 0 0 % 9 1/2016
410 Vojtěch Majer 1568 0 1 0 0 % 9 1/2016
411 Dušan Rychnovský 1568 -10 29 25 86 % 20 1/2019
412 František Chovanec 1568 +11 76 57 75 % 9 8/2026
413 Daniela Honková 1567 +21 108 57 53 % 8 12/2022
414 Milan Kurilla 1566 +15 61 38 62 % 8 10/2026
415 Jakub Hořeňovský 1566 +6 36 29 81 % 15 1/2018
416 Zuzana Schiller 1564 0 3 0 0 % 7 6/2019
417 Martin Žižka 1564 -85 8 3 38 % 7 10/2026
418 Kryštof Kuželka 1563 -72 40 28 70 % 10 5/2018
419 Tomáš Matuška 1563 0 3 3 100 % 12 4/2016
420 Petr Šlaich 1563 +41 277 133 48 % 10 10/2026
421 David Malášek 1563 +89 7 7 100 % 15 5/2017
422 Lukas Malik 1562 0 13 12 92 % 13 5/2016
423 Jaroslav Krejčí 1562 -43 18 8 44 % 7 5/2017
424 Petr Hlaveš 1561 0 92 58 63 % 8 4/2025
425 Josef Dub 1561 -8 241 119 49 % 8 10/2026
426 David Janáč 1560 -11 23 16 70 % 9 8/2019
427 Pavel Černý 1560 0 7 7 100 % 15 6/2022
428 Ivo Peřina 1560 +16 17 15 88 % 11 3/2022
429 Martin Dvořák 1560 -18 40 31 78 % 8 1/2022
430 Miroslav Šalanský 1560 -20 7 3 43 % 9 1/2019
431 Iva Hackl 1559 +39 162 73 45 % 9 10/2026
432 Standa Pěč 1558 0 44 31 70 % 11 4/2026
433 Pavel Mazura 1556 -8 39 17 44 % 7 9/2019
434 Natálie Csutorová 1556 -77 67 37 55 % 8 11/2025
435 David Baloun 1555 -24 47 33 70 % 9 9/2017
436 Petr Skřivánek 1555 +10 34 20 59 % 8 4/2024
