Badminton ELO Praha

Lukáš Pěč

Hráč v posledních 12 měsících nehrál, v hlavním žebříčku není. V lize od 2/2018, naposledy hrál 1/2019 (7. úroveň).

ELO1686
Maximum1724
Zápasy37
Výhry / prohry23 / 14
Úspěšnost62 %
Skreče (získané / ztracené)4 / 5

Vývoj ELO

1600 1650 1700 1750 2019 1647 1653 1709 1724 1686 1657 1670 1651 1652 1699 1684 1686

Zápasy

KoloÚroveňSoupeřVýsledekZměna ELO
leden 2019 7A Jiří Smitka 3:1 +14
leden 2019 7A Jan Jeřábek 2:3 -12
leden 2019 7A Jiří Havránek skreč –
leden 2019 7A Daniel Bukovský skreč –
prosinec 2018 7C Tomas Hantak skreč –
prosinec 2018 7C Jiří Šmejkal 3:0 +12
prosinec 2018 7C František Kunský 2:3 -14
prosinec 2018 7C Ladislav Navrátil 1:3 -13
listopad 2018 9C Rostislav Supa 3:0 +15
listopad 2018 9C Martin Drbohlav 3:0 +12
listopad 2018 9C Petr Rusnák 3:2 +10
listopad 2018 9C Zdeněk Veselý 3:1 +11
říjen 2018 9A Karel Franta 2:3 -12
říjen 2018 9A Shubham Gupta 3:2 +10
říjen 2018 9A Marek Dlask 3:0 +17
říjen 2018 9A Matěj Heller 1:3 -14
září 2018 8C Veronika Mičková 3:1 +11
září 2018 8C Zdeněk Veselý 2:3 -16
září 2018 8C Milan Materna skreč –
září 2018 8C Tomáš Divák 2:3 -15
srpen 2018 7B Jakub Dohnal 3:0 +13
srpen 2018 7B Jiří Smitka skreč –
srpen 2018 7B Michal Petrbok skreč –
červenec 2018 7A R**** G****** skreč –
červenec 2018 7A Boris Palaščak 3:1 +16
červenec 2018 7A Jan Beneš 1:3 -25
červenec 2018 7A Jiří Švejda 2:3 -20
červen 2018 7A Vojtěch Wagner 3:1 +11
červen 2018 7A Pavel Dvořák 2:3 -24
červen 2018 7A Tomáš Bolard 2:3 -25
květen 2018 8B Jan Neubert skreč –
květen 2018 8B Matej Broniš 3:0 +20
květen 2018 8B Petr Pikal 3:2 +18
květen 2018 8B Jakub Dutka 2:3 -23
duben 2018 9D Robert Rosenberg 3:1 +16
duben 2018 9D Jakub Hlista 3:1 +12
duben 2018 9D Petr Bulawa 3:2 +10
duben 2018 9D Milan Materna 3:1 +17
březen 2018 8A Peter Tomaška 3:1 +23
březen 2018 8A Petr Dohnal 0:3 -22
březen 2018 8A Michal Čepek 3:1 +25
březen 2018 8A Antonio Garcia 1:3 -19
únor 2018 9D Petr Levit skreč –
únor 2018 9D Jiří Šmejkal 3:1 +17
únor 2018 9D Viktor Svistunov 3:1 +20
únor 2018 9D Jiří Adam 3:2 +19