Badminton ELO Praha

Petr Bulawa

Hráč v posledních 12 měsících nehrál, v hlavním žebříčku není. V lize od 2/2017, naposledy hrál 5/2020 (9. úroveň).

ELO1424
Maximum1578
Zápasy126
Výhry / prohry51 / 75
Úspěšnost40 %
Skreče (získané / ztracené)23 / 1

Vývoj ELO

1400 1450 1500 1550 1600 2018 2019 2020 1530 1484 1578 1572 1531 1519 1534 1505 1523 1510 1481 1516 1480 1475 1465 1477 1457 1501 1525 1554 1536 1507 1532 1489 1539 1514 1503 1479 1513 1497 1503 1452 1465 1484 1498 1459 1461 1424

Zápasy

KoloÚroveňSoupeřVýsledekZměna ELO
květen 2020 9B Jaroslav Fibichr skreč –
květen 2020 9B Petr Vašků 1:3 -15
květen 2020 9B šimon vojta 1:3 -11
květen 2020 9B Jaroslav Losenický 1:3 -10
březen 2020 9C Tomáš Vojta skreč –
březen 2020 9C Matěj "Multisport" Procházka 3:0 +18
březen 2020 9C Michal Čepek 0:3 -8
březen 2020 9C Eda Hais 1:3 -8
únor 2020 8C Jaroslav Losenický 2:3 -10
únor 2020 8C Rostislav Supa 0:3 -11
únor 2020 8C Vojtěch Navrátil 1:3 -12
únor 2020 8C Ladislav Slaník 1:3 -5
leden 2020 10B M***** Š****** skreč –
leden 2020 10B Jakub Hlista 2:3 -13
leden 2020 10B Petr Levit 3:0 +13
leden 2020 10B Petr Gnan 3:1 +13
prosinec 2019 9A Martin Rusek 3:2 +15
prosinec 2019 9A Jiří Šmejkal 1:3 -11
prosinec 2019 9A Klára Pšenková 3:2 +15
listopad 2019 10C Zdeněk Loula skreč –
listopad 2019 10C Vojtěch Pavluch skreč –
listopad 2019 10C Daniel Kasa 3:1 +24
listopad 2019 10C Petr Vašků 1:3 -11
říjen 2019 8C Antonin Fulka 0:3 -15
říjen 2019 8C Robert Rosenberg 2:3 -13
říjen 2019 8C Jiří Šimandl 0:3 -14
říjen 2019 8C Martin Juráš 0:3 -9
září 2019 9B Ján Suchár skreč –
září 2019 9B Martin Drbohlav skreč –
září 2019 9B Rostislav Supa 3:2 +16
září 2019 9B Lukáš Vereš 1:3 -10
srpen 2019 8B Karel Franta skreč –
srpen 2019 8B Veronika Mičková 3:1 +14
srpen 2019 8B Ondřej Nedvěd 1:3 -15
srpen 2019 8B Antonin Fulka 0:3 -16
červenec 2019 9C Viktor Svistunov 3:2 +14
červenec 2019 9C Tomas Ludvik 3:1 +17
červenec 2019 9C Utkir Amrillaev 3:0 +16
červenec 2019 9C Jiří Semrád 0:3 -12
červen 2019 9B Jiří Buchtela 3:0 +16
červen 2019 9B Lukáš Albert 2:3 -14
červen 2019 9B Pavel Hrbotický 1:3 -13
červen 2019 9B Pavlína Hiršová 1:3 -13
květen 2019 10A Filip Skřivánek skreč –
květen 2019 10A Petr Šlaich 1:3 -16
květen 2019 10A Tomáš Reli 3:2 +14
květen 2019 10A Zdeněk Hittman 1:3 -10
duben 2019 10A Martin Šturma skreč –
duben 2019 10A Jiří Čumpelík skreč –
duben 2019 10A Pavel Mazura 1:3 -15
duben 2019 10A Ondřej Dufek 2:3 -11
březen 2019 11A Petr Dohnal skreč –
březen 2019 11A Petr Vašků 3:0 +18
březen 2019 11A Tomas Ludvik 3:1 +19
březen 2019 11A Petr Šlaich 3:1 +13
únor 2019 10B Honza Soukup skreč –
únor 2019 10B Jiří Semrád 0:3 -15
únor 2019 10B Pavel Mazura 0:3 -16
únor 2019 10B Roman Krichebauer 0:3 -12
leden 2019 12C Ladislav Slaník skreč –
leden 2019 12C Adriana Wałoszková skreč –
leden 2019 12C Jiří Dubec 3:1 +15
leden 2019 12C V**** L***** 3:0 +10
prosinec 2018 11B Pavel Čech skreč –
prosinec 2018 11B Petr Pikal 0:3 -7
prosinec 2018 11B Jirka Pavlů 2:3 -12
prosinec 2018 11B Václav Boháč 1:3 -10
listopad 2018 10B Petr Pikal 1:3 -7
listopad 2018 10B Robert Rosenberg 3:1 +12
listopad 2018 10B Martin Růžička 0:3 -14
listopad 2018 10B Petr Dohnal 1:3 -8
září 2018 9A Jiří Čumpelík 3:1 +14
září 2018 9A Jan Bejkovský 3:2 +10
září 2018 9A Shubham Gupta 1:3 -12
září 2018 9A Michal Drusan 3:0 +16
srpen 2018 9B R**** G****** skreč –
srpen 2018 9B Pavel Barkáč 3:1 +17
srpen 2018 9B Jiří Čumpelík 3:1 +15
srpen 2018 9B Jaroslav Vybíral 0:3 -7
červenec 2018 9C Michael Kříž 3:1 +22
červenec 2018 9C Petr Rusnák 3:0 +18
červenec 2018 9C Petr Šlaich 1:3 -15
červenec 2018 9C Martin Drbohlav 3:0 +19
červen 2018 8B Pavel Štětkář 1:3 -9
červen 2018 8B Vojtěch Starý 2:3 -11
červen 2018 8B Ladislav Navrátil skreč –
květen 2018 9D Jan Sachl 2:3 -8
květen 2018 9D Jaroslav Fibichr 3:2 +14
květen 2018 9D Vojtěch Wagner 2:3 -10
květen 2018 9D Martin Kučera 3:2 +16
duben 2018 9D Robert Rosenberg 3:0 +20
duben 2018 9D Jakub Hlista 1:3 -14
duben 2018 9D Milan Materna 2:3 -9
duben 2018 9D Lukáš Pěč 2:3 -7
březen 2018 10D Alexi Goubarev skreč –
březen 2018 10D Jiří Šmejkal 3:2 +13
březen 2018 10D Roman Krichebauer 1:3 -11
březen 2018 10D Jan Neubert 0:3 -8
únor 2018 9B Jiří Olejníček 1:3 -15
únor 2018 9B Petr Holý 2:3 -12
únor 2018 9B Antonio Garcia 1:3 -9
leden 2018 9C Filip Kratochvíl 3:1 +19
leden 2018 9C Martin Rusek 2:3 -10
leden 2018 9C Jiří Semrád 2:3 -12
leden 2018 9C Vojtěch Krňanský 3:1 +24
leden 2018 9C Tomáš Šoupal 3:2 +14
prosinec 2017 8A Michael Kříž skreč –
prosinec 2017 8A Martin Jung 0:3 -11
prosinec 2017 8A Petr Pikal 1:3 -10
prosinec 2017 8A Matej Broniš 1:3 -8
listopad 2017 8D Štěpánka Romanová 2:3 -13
listopad 2017 8D Roman Jasenovec 3:1 +21
listopad 2017 8D Vojtěch Starý 2:3 -10
listopad 2017 8D Michal Petřīk 1:3 -12
říjen 2017 8A Jiří Čambula 3:1 +15
říjen 2017 8A Václav Boháč 3:0 +20
říjen 2017 8A Martin Jung 1:3 -10
říjen 2017 8A Jan Rys 0:3 -7
září 2017 7C Martin Netolický skreč –
září 2017 7C Jakub Dohnal 2:3 -11
září 2017 7C Vojtěch Starý 0:3 -12
září 2017 7C Zdenek Jehlička 1:3 -7
srpen 2017 8D Petr Valouch skreč –
srpen 2017 8D Veronika Mičková 3:2 +14
srpen 2017 8D Boris Palaščak 3:2 +14
srpen 2017 8D Magdaléna Suská 2:3 -13
červenec 2017 9C Tomas Ludvik 3:2 +16
červenec 2017 9C Štěpánka Romanová 2:3 -16
červenec 2017 9C Adam Hradil 3:1 +20
červenec 2017 9C Jiří Semrád 1:3 -32
červen 2017 8B Robert Rosenberg 0:3 -24
červen 2017 8B Pavel Štětkář 3:2 +21
červen 2017 8B Veronika Mičková 2:3 -19
červen 2017 8B Boris Palaščak 1:3 -19
květen 2017 10D Milan Kurilla skreč –
květen 2017 10D Jiří Duda skreč –
květen 2017 10D Jitka Skřivanová 3:2 +13
květen 2017 10D Ladislav Navrátil 1:3 -19
duben 2017 11B Lukáš Albert 3:1 +20
duben 2017 11B Ján Marjenka 3:0 +26
duben 2017 11B Pavlína Havlíková 3:2 +19
duben 2017 11B Filip Skřivánek 3:0 +28
březen 2017 11C Michal Steiner 3:0 +18
březen 2017 11C Ondřej Tyrychtr 0:3 -26
březen 2017 11C Ladislav Navrátil 1:3 -16
březen 2017 11C Jiří Olejníček 0:3 -21
únor 2017 12C Ondrej Sucharda 3:0 +24
únor 2017 12C V**** L***** 3:2 +13
únor 2017 12C Vladimír Pospíšil 3:0 +17
únor 2017 12C Karel Franta 2:3 -25