Badminton ELO Praha

Zdeněk Hittman

Hráč v posledních 12 měsících nehrál, v hlavním žebříčku není. V lize od 2/2018, naposledy hrál 9/2020 (7. úroveň).

ELO1605
Maximum1680
Zápasy104
Výhry / prohry68 / 36
Úspěšnost65 %
Skreče (získané / ztracené)9 / 6

Vývoj ELO

1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 2019 2020 1435 1491 1550 1559 1604 1659 1634 1639 1639 1644 1680 1656 1663 1678 1633 1670 1643 1609 1629 1610 1646 1626 1570 1586 1626 1590 1578 1623 1598 1605

Zápasy

KoloÚroveňSoupeřVýsledekZměna ELO
září 2020 7C Lukáš Vlk 3:0 +16
září 2020 7C Martin Mastalir 3:0 +13
září 2020 7C Jan Formánek 1:3 -9
září 2020 7C Jan Jeřábek 1:3 -12
srpen 2020 6A Kateřina Kašparová skreč –
srpen 2020 6A Martin Kučera 1:3 -15
srpen 2020 6A Ladislav Slaník 0:3 -10
srpen 2020 6A Pavel Barkáč skreč –
červenec 2020 7B Michal Sichrovský skreč –
červenec 2020 7B Jaroslav Popek 3:0 +14
červenec 2020 7B Jakub Dohnal 3:2 +17
červenec 2020 7B Míra Břečka 3:0 +15
červen 2020 7A Robert Rosenberg 3:1 +9
červen 2020 7A Ladislav Navrátil 2:3 -10
červen 2020 7A Jaroslav Losenický skreč –
červen 2020 7A Vojtěch Krňanský 2:3 -11
květen 2020 7C Utkir Amrillaev 1:3 -15
květen 2020 7C Jan Rys 0:3 -12
květen 2020 7C Daniel Kasa skreč –
květen 2020 7C Martina Hovorková 1:3 -10
březen 2020 8B Peter Tomaška skreč –
březen 2020 8B Robert Rosenberg 3:0 +10
březen 2020 8B Jiří Šmejkal 3:1 +13
březen 2020 8B Rostislav Supa 3:0 +17
únor 2020 9B Michal Kocián 3:1 +13
únor 2020 9B Pavel Hrbotický 3:0 +13
únor 2020 9B Martin Rusek 3:0 +11
únor 2020 9B Petr Levit 1:3 -20
prosinec 2019 7B František Kunský 0:3 -14
prosinec 2019 7B Jaroslav Vybíral 1:3 -13
prosinec 2019 7B Martina Hovorková 0:3 -12
prosinec 2019 7B Petr Kozák 0:3 -17
listopad 2019 8A Zdenek Tomicek skreč –
listopad 2019 8A Jiří Semrád 2:3 -15
listopad 2019 8A Petr Holý 1:3 -17
listopad 2019 8A Jakub Dvořák 3:2 +12
říjen 2019 9B M***** Š****** skreč –
říjen 2019 9B Jakub Hlista 3:2 +10
říjen 2019 9B Pavlína Hiršová 3:2 +11
říjen 2019 9B Vojtěch Krňanský 3:2 +14
září 2019 9A Jakub Mareš skreč –
září 2019 9A šimon vojta 3:0 +14
září 2019 9A Robert Rosenberg 2:3 -18
září 2019 9A Viktor Svoboda 2:3 -15
srpen 2019 9A Petr Vašků 3:0 +12
srpen 2019 9A Petr Levit 3:2 +6
srpen 2019 9A Lukáš Vereš 3:0 +17
srpen 2019 9A Petr Rusnák 1:3 -14
červenec 2019 8C Ján Suchár 3:1 +13
červenec 2019 8C Jiří Čumpelík 2:3 -18
červenec 2019 8C Míra Břečka 1:3 -18
červenec 2019 8C Jakub Mareš 2:3 -11
červen 2019 7C Jakub Dvořák 3:1 +13
červen 2019 7C Vojtěch Navrátil 0:3 -22
červen 2019 7C Pavel Mazura 1:3 -19
květen 2019 10A Filip Skřivánek 3:2 +7
květen 2019 10A Petr Bulawa 3:1 +10
květen 2019 10A Petr Šlaich 3:0 +9
květen 2019 10A Tomáš Reli 3:1 +11
duben 2019 9B Jiří Humhal 3:1 +9
duben 2019 9B Jiří Šmejkal 2:3 -20
duben 2019 9B Shubham Gupta 2:3 -14
duben 2019 9B Lucie Dusilová 0:3 -21
březen 2019 10A Robert Rosenberg 3:0 +10
březen 2019 10A Vojtěch Pavluch 3:0 +11
březen 2019 10A Martin Šturma 2:3 -18
březen 2019 10A Rostislav Supa 3:1 +12
únor 2019 10C Veronika Mičková 3:2 +7
únor 2019 10C V**** L***** 3:1 +5
únor 2019 10C Antonin Fulka 3:2 +8
únor 2019 10C Petr Pikal 0:3 -12
leden 2019 11B Míra Břečka 3:0 +10
leden 2019 11B Petr Šlaich 1:3 -22
leden 2019 11B Pavel Mazura 3:1 +6
leden 2019 11B Martin Kučera 2:3 -19
prosinec 2018 12A Tomáš Lozinčák 3:1 +11
prosinec 2018 12A Pavel Hrbotický 3:0 +12
prosinec 2018 12A Petr Gnan 3:1 +7
prosinec 2018 12A Pavlína Hiršová 3:2 +7
listopad 2018 13C Petr Hlobil 3:0 +8
listopad 2018 13C Matěj "Multisport" Procházka 3:0 +8
listopad 2018 13C Mery Kejklíček 3:2 +8
listopad 2018 13C Jakub Novák 2:3 -18
říjen 2018 14C Jarda Stuchlík skreč –
říjen 2018 14C Vašek Geletič 3:0 +8
říjen 2018 14C Pavel Bláha 3:1 +9
říjen 2018 14C Vojtěch Krňanský 0:3 -17
září 2018 13A Jan Vyšín 3:1 +9
září 2018 13A Lukáš Pernička 3:0 +7
září 2018 13A Adam Lejčar 1:3 -17
září 2018 13A Jiří Šimandl 3:2 +5
srpen 2018 12B Adam Šoltys skreč –
srpen 2018 12B Vojtěch Krňanský 0:3 -19
srpen 2018 12B Daniel Kasa 3:1 +15
srpen 2018 12B Chris Abu Dayeh 2:3 -21
červenec 2018 11C Ondřej Svoboda 3:0 +16
červenec 2018 11C Soňa Mejsnarová 3:0 +10
červenec 2018 11C Jiří Červenka 3:0 +17
červenec 2018 11C Pavel Hrbotický 3:2 +12
červen 2018 12C Jakub Machat 3:0 +7
červen 2018 12C Jitka Kauerová 3:0 +13
červen 2018 12C Petr Velička 3:0 +14
červen 2018 12C Hana Vaňková 3:0 +12
květen 2018 14B Svitlana Gorb 3:0 +9
květen 2018 14B Jaroslav Sedláček skreč –
květen 2018 14B Tomas Kosik skreč –
květen 2018 14B Jiří Čeněk skreč –
duben 2018 15D Soňa Mejsnarová 3:0 +17
duben 2018 15D Daniel Ficek 3:0 +8
duben 2018 15D Jiří Červenka 3:0 +20
duben 2018 15D Zdeněk Hladík 3:0 +14
březen 2018 16B Jan Valenta skreč –
březen 2018 16B Pavel Bláha 3:0 +20
březen 2018 16B Michal Levý 3:0 +16
březen 2018 16B Jitka Kauerová 3:0 +20
únor 2018 17D Veronika Klášterková 3:0 +16
únor 2018 17D David Konvalina 3:0 +24
únor 2018 17D Jan Slezák 3:0 +25
únor 2018 17D David Paulus 3:0 +20