Badminton ELO Praha

Jan Formánek

Hráč v posledních 12 měsících nehrál, v hlavním žebříčku není. V lize od 1/2018, naposledy hrál 6/2024 (7. úroveň).

ELO1764
Maximum1771
Zápasy109
Výhry / prohry75 / 34
Úspěšnost69 %
Skreče (získané / ztracené)7 / 37

Vývoj ELO

1400 1500 1600 1700 1800 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1388 1461 1471 1515 1464 1486 1486 1528 1532 1545 1545 1572 1572 1619 1657 1694 1711 1703 1686 1680 1696 1708 1719 1724 1705 1681 1729 1771 1741 1758 1731 1731 1731 1740 1729 1744 1744 1764

Zápasy

KoloÚroveňSoupeřVýsledekZměna ELO
červen 2024 7A Aleš Mašek 3:1 +5
červen 2024 7A Jiří Buchtela 3:2 +6
červen 2024 7A Petr Holý 3:2 +9
červen 2024 7A Daniel Janoch skreč –
červen 2022 6A Petr Pikal skreč –
červen 2022 6A Petr Holý skreč –
červen 2022 6A Jiří Olejníček skreč –
červen 2022 6A Michal Petrbok skreč –
květen 2022 7A Václav Motyka 3:1 +6
květen 2022 7A Jan Lubeník 3:1 +12
květen 2022 7A Martin Kučera 3:2 +10
květen 2022 7A Miloslav Landa 0:3 -12
duben 2022 7C Filip Rysl skreč –
duben 2022 7C Juraj Varga 3:2 +8
duben 2022 7C Petr Pikal 2:3 -10
duben 2022 7C Ladislav Navrátil 1:3 -10
březen 2022 8B František Herink 3:0 +11
březen 2022 8B Vojtěch Krňanský 3:2 +13
březen 2022 8B Robert Rosenberg 3:0 +6
březen 2022 8B Martin Drbohlav 0:3 -21
únor 2022 7A Martin Rusek skreč –
únor 2022 7A Vojtěch Petrík skreč –
únor 2022 7A Eduard Dvořák skreč –
únor 2022 7A Petr Kozák skreč –
leden 2022 6A Utkir Amrillaev skreč –
leden 2022 6A Jiří Šimandl skreč –
leden 2022 6A Míra Břečka skreč –
leden 2022 6A Michal Peca skreč –
listopad 2021 5A Tomáš Reli 3:1 +14
listopad 2021 5A Aleš Mostecký 0:3 -11
listopad 2021 5A Martina Hovorková 0:3 -15
listopad 2021 5A Ruchit Shah 0:3 -15
říjen 2021 6A Eda Hais 3:0 +11
říjen 2021 6A Rostislav Supa 3:2 +10
říjen 2021 6A Petr Doleček 3:2 +11
říjen 2021 6A Jiří Pašek 1:3 -15
září 2021 5A Daniel Kasa 3:1 +10
září 2021 5A Jiří Šimandl 0:3 -18
září 2021 5A Jan Rys 1:3 -17
září 2021 5A Filip Kublák 1:3 -6
srpen 2021 6B Michal Drusan 3:0 +9
srpen 2021 6B Jiří Pašek 3:2 +13
srpen 2021 6B Zdeněk Culek 3:2 +11
srpen 2021 6B Jiří Olejníček 3:1 +9
červenec 2021 7A Martin Hauptvogl 3:0 +13
červenec 2021 7A Jakub Dohnal 3:1 +11
červenec 2021 7A Vojtěch Krňanský 3:0 +13
červenec 2021 7A Jan Klemsa 3:1 +10
červen 2021 6A šimon vojta skreč –
červen 2021 6A Michal Sichrovský skreč –
červen 2021 6A Daniel Kasa 2:3 -14
červen 2021 6A luboš vojta 2:3 -9
září 2020 7C Lukáš Vlk 3:0 +10
září 2020 7C Martin Mastalir 2:3 -19
září 2020 7C Zdeněk Hittman 3:1 +9
září 2020 7C Jan Jeřábek 0:3 -19
srpen 2020 7A Jakub Dohnal 3:0 +12
srpen 2020 7A Antonin Fulka 3:1 +11
srpen 2020 7A šimon vojta 2:3 -18
červenec 2020 6A Petr Kozák skreč –
červenec 2020 6A Eda Hais 3:2 +12
červenec 2020 6A Zdeněk Culek skreč –
červenec 2020 6A Michal Petrbok skreč –
červen 2020 6B Klára Pšenková 3:1 +10
červen 2020 6B Daniel Kasa skreč –
červen 2020 6B Jaroslav Vybíral 3:2 +13
červen 2020 6B Vladimír Žák 2:3 -12
květen 2020 7A Petr Levit 3:2 +7
květen 2020 7A Michal Erben 3:1 +13
květen 2020 7A Rostislav Supa 2:3 -16
květen 2020 7A Tomáš Reli 3:1 +11
březen 2020 7C Vojtěch Navrátil 2:3 -16
březen 2020 7C Vojtěch Krňanský 3:0 +17
březen 2020 7C Petr Holý 3:0 +10
březen 2020 7C Jiří Humhal 0:3 -16
únor 2020 7C Robert Rosenberg 3:1 +7
únor 2020 7C Marek Nečas 3:0 +11
únor 2020 7C Pavel Barkáč 1:3 -17
únor 2020 7C František Kunský 0:3 -18
leden 2020 7A Jaroslav Losenický 3:0 +12
leden 2020 7A Petr Holý 3:1 +9
leden 2020 7A Kateřina Kašparová 1:3 -16
leden 2020 7A Robert Kubín 1:3 -12
prosinec 2019 8C Viktor Svistunov 3:0 +9
prosinec 2019 8C Jiří Semrád 3:0 +12
prosinec 2019 8C Michal Petrbok 3:2 +12
prosinec 2019 8C Zdeněk Culek 1:3 -15
listopad 2019 10B M***** Š****** 3:1 +8
listopad 2019 10B Vojtěch Starý 3:2 +10
listopad 2019 10B Petr Prochazka 3:2 +8
listopad 2019 10B Jiří Šmejkal 3:1 +10
říjen 2019 11B Milan Tůma 3:1 +9
říjen 2019 11B šimon vojta 3:1 +10
říjen 2019 11B Libor Micik 3:1 +11
říjen 2019 11B Vojtěch Pavluch 3:2 +9
září 2019 12C Michal Hamada 3:0 +14
září 2019 12C Petr Holman 3:0 +12
září 2019 12C Pavel Nový 3:0 +10
září 2019 12C Jan Ježek 3:1 +11
leden 2019 14A Tomáš Bělíček skreč –
leden 2019 14A Jan Ondráček skreč –
leden 2019 14A Igor Dragun skreč –
leden 2019 14A Peter W. skreč –
prosinec 2018 13A Martin Staněk 3:0 +15
prosinec 2018 13A Matěj "Multisport" Procházka skreč –
prosinec 2018 13A Jiří Dubec 3:1 +12
prosinec 2018 13A Stanislav Cáska skreč –
listopad 2018 11A Tomáš Kolomazník skreč –
listopad 2018 11A Pavel Mazura skreč –
listopad 2018 11A Jiří Čumpelík skreč –
listopad 2018 11A Lukáš Vereš skreč –
říjen 2018 10C Jaroslav Fibichr 3:1 +13
říjen 2018 10C Petr Šlaich skreč –
říjen 2018 10C Petr Levit skreč –
říjen 2018 10C Jiří Šmejkal skreč –
září 2018 11B Vojtěch Wagner skreč –
září 2018 11B Utkir Amrillaev 3:1 +6
září 2018 11B Petr Kašpar 3:0 +11
září 2018 11B R**** G****** 1:3 -13
srpen 2018 13B Jiří Červenka 3:0 +16
srpen 2018 13B Petr Gnan 3:0 +10
srpen 2018 13B Michal Martinek skreč –
srpen 2018 13B Pavel Hrbotický 3:0 +16
červenec 2018 10A Petr Gnan skreč –
červenec 2018 10A Martin Šturma skreč –
červenec 2018 10A Petr Holman skreč –
červenec 2018 10A V**** L***** skreč –
červenec 2018 10A Lukáš Vereš skreč –
červen 2018 10D Ondřej Svoboda 3:0 +20
červen 2018 10D Kamil Dunička 3:0 +24
červen 2018 10D Michael Kříž 1:3 -11
červen 2018 10D Karel Franta 1:3 -12
květen 2018 11D Daniel Kasa skreč –
květen 2018 11D M***** Š****** 2:3 -22
květen 2018 11D Pavlína Hiršová 0:3 -28
květen 2018 11D Mery Kejklíček skreč –
duben 2018 12C Utkir Amrillaev 3:0 +16
duben 2018 12C Petr Holman 1:3 -22
duben 2018 12C Jiří Dubec 3:1 +26
duben 2018 12C Richard Votík 3:1 +24
březen 2018 13B Peter Androvič skreč –
březen 2018 13B Jan Ondráček 0:3 -15
březen 2018 13B Kevin Perche 2:3 -17
březen 2018 13B Karel Martiník 3:2 +16
březen 2018 13B Pascal Heitz 3:0 +26
únor 2018 17C Kamil Bandžak 3:0 +21
únor 2018 17C Michal Dostál 3:0 +17
únor 2018 17C Michaela Poláková 3:0 +15
únor 2018 17C Michal Levý 3:0 +20
leden 2018 16B Monika Hodíková 3:0 +17
leden 2018 16B Radek Janhuba skreč –
leden 2018 16B Martina Pirková 3:2 +12
leden 2018 16B Pascal Heitz 0:3 -22