Badminton ELO Praha

Jan Ducháček

Hráč v posledních 12 měsících nehrál, v hlavním žebříčku není. V lize od 1/2016, naposledy hrál 1/2023 (3. úroveň).

ELO1918
Maximum1979
Zápasy119
Výhry / prohry65 / 54
Úspěšnost55 %
Skreče (získané / ztracené)8 / 29

Vývoj ELO

1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1811 1783 1734 1756 1854 1855 1842 1850 1825 1790 1846 1846 1860 1895 1884 1919 1919 1901 1943 1975 1922 1918 1902 1902 1902 1927 1979 1965 1966 1946 1897 1887 1870 1872 1904 1898 1898 1924 1918 1918 1918

Zápasy

KoloÚroveňSoupeřVýsledekZměna ELO
leden 2023 3A Jaroslav Matějovský skreč –
leden 2023 3A Zdeněk Matula skreč –
leden 2023 3A Daniel Bukovský skreč –
leden 2023 3A Michal Janotka skreč –
prosinec 2022 2A Peter Cincula skreč –
prosinec 2022 2A Ondřej Nejdl skreč –
prosinec 2022 2A Petr Doleček skreč –
prosinec 2022 2A Jakub Dutka skreč –
listopad 2022 3A Jakub Mareš skreč –
listopad 2022 3A Jan Pulkráb 3:0 +8
listopad 2022 3A Michal Janotka 1:3 -14
říjen 2022 4B Jiří Švejda skreč –
říjen 2022 4B Pavel Barkáč 3:1 +6
říjen 2022 4B Dan Žlkovan 3:0 +12
říjen 2022 4B Jan Pulkráb 3:1 +7
leden 2020 4A Adam Lovicar skreč –
leden 2020 4A David Molik skreč –
leden 2020 4A Marek Dlask skreč –
leden 2020 4A Runar Hauffen skreč –
prosinec 2019 3A Pavel Dvořák 0:3 -19
prosinec 2019 3A Tomáš Hříbek 3:2 +14
listopad 2019 4A Marek Bergauer 3:0 +10
listopad 2019 4A luboš vojta 3:2 +10
listopad 2019 4A Jiří Pašek skreč –
listopad 2019 4A Jakub Drahorád 3:1 +11
říjen 2019 3A Runar Hauffen 3:2 +7
říjen 2019 3A Michal Kubes 3:2 +10
říjen 2019 3A Pavel Dvořák 1:3 -15
říjen 2019 3A Tomáš Hříbek skreč –
květen 2019 2A Jan Dvořák 3:2 +10
květen 2019 2A Stanislav Šípka 2:3 -9
květen 2019 2A Petr Svoboda 0:3 -18
duben 2019 3A Zdeněk Matula 3:1 +10
duben 2019 3A Pavel Dvořák 0:3 -20
duben 2019 3A Michal Kubes 3:0 +11
duben 2019 3A Stanislav Šípka 2:3 -11
březen 2019 2A Stanislav Šípka 2:3 -12
březen 2019 2A Filip Kublák 2:3 -11
březen 2019 2A Pavel Andrle 2:3 -12
březen 2019 2A Libor Achac 2:3 -14
únor 2019 2A Pavel Dvořák 1:3 -22
únor 2019 2A Václav Zeman 3:1 +10
únor 2019 2A Víťa Matoušek 1:3 -17
únor 2019 2A Petr Svoboda 3:0 +9
leden 2019 2A Michal Kubes 3:2 +8
leden 2019 2A Petr Svoboda 3:1 +9
leden 2019 2A Pavel Andrle 0:3 -16
leden 2019 2A M H skreč –
prosinec 2018 1A Pavel Andrle 3:0 +17
prosinec 2018 1A Stanislav Šípka 1:3 -14
prosinec 2018 1A Tomáš Hříbek 1:3 -17
listopad 2018 2A Václav Zeman 3:0 +13
listopad 2018 2A Jiří Pašek 3:1 +7
listopad 2018 2A Filip Kublák 3:1 +17
listopad 2018 2A Stanislav Šípka 3:2 +14
říjen 2018 3A Vladimír Žák 3:0 +14
říjen 2018 3A Dan Štěpánek 3:1 +10
říjen 2018 3A Martin Krauz 3:2 +13
říjen 2018 3A Filip Kublák 1:3 -12
květen 2018 3A petr budzinski skreč –
květen 2018 3A Martin Lívanec skreč –
květen 2018 3A Josef Kos skreč –
duben 2018 2A Víťa Matoušek skreč –
duben 2018 2A Pavel Andrle skreč –
duben 2018 2A Igor Khavkine skreč –
březen 2018 1A Víťa Matoušek 3:2 +12
březen 2018 1A M H 2:3 -8
březen 2018 1A Libor Laňka 0:3 -17
březen 2018 1A Jan Kamenický 2:3 -4
únor 2018 2A Martin Krauz 2:3 -14
únor 2018 2A Pavel Andrle 3:1 +14
únor 2018 2A Josef Kos 3:1 +12
únor 2018 2A Víťa Matoušek 2:3 -15
leden 2018 1A Martin Krauz 0:3 -20
leden 2018 1A M H 0:3 -11
leden 2018 1A Milan Vala 1:3 -16
leden 2018 1A Jan Kamenický 2:3 -7
prosinec 2017 2A Josef Kos skreč –
prosinec 2017 2A Pavel Andrle 3:2 +11
prosinec 2017 2A Martin Krauz 3:2 +11
prosinec 2017 2A Tomáš Zeman 3:1 +10
listopad 2017 3B Pavel Borůvka 3:1 +10
listopad 2017 3B Ján Puškár 3:2 +10
listopad 2017 3B Tomáš Figura 3:2 +9
listopad 2017 3B Filip Kublák 3:1 +14
říjen 2017 2A Atul Sharma 3:2 +2
říjen 2017 2A Tomáš Hříbek 3:2 +14
říjen 2017 2A Milan Vala 1:3 -20
říjen 2017 2A Martin Krauz 1:3 -14
květen 2017 1A Martin Krauz skreč –
květen 2017 1A Jan Kamenický skreč –
květen 2017 1A Vojtěch Klimek skreč –
duben 2017 2A Tomáš Figura 3:1 +11
duben 2017 2A Václav Pýcha 3:2 +11
duben 2017 2A Víťa Matoušek 3:2 +13
duben 2017 2A Martin Krauz skreč –
březen 2017 2A Aleš Mostecký 3:2 +10
březen 2017 2A Filip Kozák 3:0 +14
březen 2017 2A Pavel Andrle 1:3 -17
březen 2017 2A Jiří Novotný 0:3 -18
únor 2017 3B Runar Hauffen 3:1 +12
únor 2017 3B Tomáš Hříbek skreč –
únor 2017 3B Filip Kublák 3:1 +11
únor 2017 3B Martin Lívanec 3:2 +12
leden 2017 3A Jiří Pašek 3:0 +9
leden 2017 3A Jakub Drahorád 3:2 +7
leden 2017 3A Filip Kozák 3:2 +10
leden 2017 3A Víťa Matoušek 1:3 -12
prosinec 2016 2A Petr Klimša skreč –
prosinec 2016 2A Roman Kratochvíl skreč –
prosinec 2016 2A Petr Sýkorovský skreč –
prosinec 2016 2A Martin Krauz skreč –
listopad 2016 3B Milan Kolář 3:1 +10
listopad 2016 3B Ján Puškár 3:0 +13
listopad 2016 3B Martin Lívanec 3:0 +18
listopad 2016 3B Tomáš Figura 3:0 +15
říjen 2016 2A Víťa Matoušek 2:3 -11
říjen 2016 2A Tomáš Hříbek skreč –
říjen 2016 2A Roman Kratochvíl 1:3 -13
říjen 2016 2A Jan Kamenický 1:3 -10
září 2016 1A Jan Kamenický 2:3 -9
září 2016 1A M H 0:3 -10
září 2016 1A Boris Trimaylov 1:3 -7
září 2016 1A Jiří Novotný skreč –
srpen 2016 2A Martin Lívanec 3:2 +14
srpen 2016 2A jan Pícha 3:1 +18
srpen 2016 2A Martin Krauz 0:3 -12
srpen 2016 2A Jiří Novotný 2:3 -11
červenec 2016 1A Martin Lívanec 1:3 -12
červenec 2016 1A Jan Kamenický 2:3 -10
červenec 2016 1A M H 0:3 -13
červenec 2016 1A Boris Trimaylov 3:1 +22
červen 2016 2A Zdeněk Stieber 2:3 -13
červen 2016 2A Víťa Matoušek 3:2 +13
červen 2016 2A Roman Kratochvíl 3:0 +23
červen 2016 2A Martin Lívanec 1:3 -21
květen 2016 3A Václav Pýcha 3:2 +22
květen 2016 3A Aleš Mostecký 3:1 +27
květen 2016 3A Pavel Andrle 3:2 +24
květen 2016 3A Martin Lívanec 3:1 +25
duben 2016 2A Michal Sichrovský 3:0 +27
duben 2016 2A Petr Sýkorovský 0:3 -16
duben 2016 2A Roman Kratochvíl 3:2 +26
duben 2016 2A Jiří Novotný 1:3 -14
březen 2016 1A Roman Kratochvíl skreč –
březen 2016 1A Jan Kamenický 1:3 -19
březen 2016 1A Boris Trimaylov 0:3 -19
březen 2016 1A Andrey Yudenkov 0:3 -11
únor 2016 1A M H 1:3 -20
únor 2016 1A Jan Kamenický 3:0 +28
únor 2016 1A Marek Pokorný 2:3 -19
únor 2016 1A Andrey Yudenkov 0:3 -17
leden 2016 1A Libor Achac skreč –
leden 2016 1A Boris Trimaylov 3:0 +24
leden 2016 1A Marek Pokorný 0:3 -24
leden 2016 1A Andrey Yudenkov 2:3 -19