Badminton ELO Praha

Martin Trojan

115. místo v žebříčku aktivních hráčů. V lize od 1/2016, naposledy hrál 10/2026 (8. úroveň).

ELO1573
Maximum1650
Zápasy122
Výhry / prohry60 / 62
Úspěšnost49 %
Skreče (získané / ztracené)11 / 28

Vývoj ELO

1450 1500 1550 1600 1650 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1631 1591 1643 1643 1643 1586 1586 1586 1539 1615 1597 1585 1605 1608 1556 1574 1553 1549 1573 1637 1576 1529 1538 1582 1544 1524 1472 1464 1477 1514 1531 1530 1530 1547 1547 1552 1563 1528 1548 1534 1546 1545 1573

Zápasy

KoloÚroveňSoupeřVýsledekZměna ELO
říjen 2026 8B Libor Kubánek 3:0 +14
říjen 2026 8B S******** L**** 3:2 +14
září 2026 8A Robert Rosenberg 3:0 +16
září 2026 8A Aleš Mašek 3:1 +13
září 2026 8A Zdeněk Culek 2:3 -10
září 2026 8A Martin Žižka 2:3 -10
září 2026 8A Kapil Vasudev 2:3 -10
srpen 2026 8C Adrián Krištof skreč –
srpen 2026 8C Pavel Halátek 3:0 +12
srpen 2026 8C Ondrej Pohan 3:1 +12
srpen 2026 8C J** V***** 0:3 -13
červenec 2026 7B Ladislav Slaník skreč –
červenec 2026 7B Lukáš Machek 0:3 -13
červen 2026 8B Josef Dub 3:1 +17
červen 2026 8B S******** L**** 3:2 +14
červen 2026 8B Martin Hauptvogl skreč –
červen 2026 8B Vojtěch Krňanský 2:3 -11
květen 2026 7A Ondřej Dušek 2:3 -10
květen 2026 7A Ondřej Housar 2:3 -13
květen 2026 7A Petr Holý 1:3 -13
květen 2026 7A Jiří Olejníček skreč –
duben 2026 7C Petr Kozák 1:3 -13
duben 2026 7C Marcel Kmet 3:1 +17
duben 2026 7C Josef Dub 3:0 +18
duben 2026 7C Kateřina Kašparová 2:3 -10
březen 2026 8B Jan Kutman 1:3 -11
březen 2026 8B David Jungblut 3:1 +15
březen 2026 8B Robert Rosenberg 3:2 +14
březen 2026 8B Ondřej Hoznour 1:3 -13
únor 2026 9C Marek Nečas 3:0 +18
únor 2026 9C Adrián Krištof 3:2 +10
únor 2026 9C Ali Ahmad 2:3 -13
únor 2026 9C Martin Balák 1:3 -15
leden 2026 9B Tomáš Tachecí skreč –
leden 2026 9B S******** L**** 3:0 +14
leden 2026 9B Anki Tran 3:1 +15
leden 2026 9B Mykola Lebediev 0:3 -12
prosinec 2025 8C M**** Š***** skreč –
prosinec 2025 8C Ondřej Hoznour skreč –
prosinec 2025 8C Lukas Podbehly skreč –
listopad 2025 9B Jakub Novák 2:3 -16
listopad 2025 9B Libor Novak 3:1 +15
listopad 2025 9B Martin Tichý 3:1 +13
listopad 2025 9B Martin Žižka 0:3 -13
říjen 2025 9C S******** L**** 3:1 +14
říjen 2025 9C Ondřej Hoznour 3:0 +18
říjen 2025 9C V**** L***** 2:3 -15
září 2025 9C M**** Š***** 3:0 +18
září 2025 9C Martin Kučera skreč –
září 2025 9C Natálie Csutorová 3:0 +20
srpen 2025 9B Jakub Novák 3:2 +12
srpen 2025 9B Jan Kutman skreč –
červenec 2025 7A M**** Š***** 2:3 -7
červenec 2025 7A Libor Novak skreč –
červenec 2025 7A Pragal Lakshmanan skreč –
červenec 2025 7A Martin Drbohlav skreč –
červen 2025 7C V**** L***** 2:3 -14
červen 2025 7C Robert Rosenberg 0:3 -16
červen 2025 7C Josef Dub 2:3 -11
červen 2025 7C Kateřina Kašparová 1:3 -12
květen 2025 7A Lukáš Pernička 3:0 +16
květen 2025 7A Martin Mana 2:3 -12
květen 2025 7A Dmitrij Lisňak 2:3 -13
květen 2025 7A Pavel Barkáč 1:3 -11
duben 2025 7B Jan Novak skreč –
duben 2025 7B Robert Rosenberg 2:3 -14
duben 2025 7B Zdeněk Randa 1:3 -11
duben 2025 7B Michael Draisaitl 0:3 -12
březen 2025 8C Antonin Fulka skreč –
březen 2025 8C Libor Kubánek 3:2 +10
březen 2025 8C Pavel Kolář 3:0 +19
březen 2025 8C Dmitrij Lisňak 3:1 +14
únor 2025 8B Michal Čepek 3:0 +21
únor 2025 8B Pavel Halátek 2:3 -15
únor 2025 8B Marek Nečas 1:3 -13
únor 2025 8B Zdeněk Randa 3:2 +17
leden 2025 8C Martin Drbohlav skreč –
leden 2025 8C Libor Novak 0:3 -20
leden 2025 8C Mikhail Pashayev 1:3 -15
leden 2025 8C Petr Kozák 2:3 -13
prosinec 2024 6B V**** L***** 1:3 -20
prosinec 2024 6B Pavel Barkáč 0:3 -15
prosinec 2024 6B Kateřina Kašparová 1:3 -16
prosinec 2024 6B Michal Peca 2:3 -9
listopad 2024 7A Martin Mastalir 3:1 +13
listopad 2024 7A Filip Rysl 3:1 +19
listopad 2024 7A Marek Nečas 3:1 +13
listopad 2024 7A Eda Hais 3:1 +19
říjen 2024 8A Iva Hackl 3:1 +8
říjen 2024 8A Michal Čepek 3:2 +16
říjen 2024 8A Pavel Halátek 3:0 +12
říjen 2024 8A Martin Kučera 0:3 -12
září 2024 8B Petr Šlaich 3:2 +11
září 2024 8B Natálie Csutorová 3:2 +13
září 2024 8B Tomáš Kopsa 2:3 -11
září 2024 8B Robert Rosenberg 1:3 -18
srpen 2024 7C Martin Balák skreč –
srpen 2024 7C Ondřej Slówik 0:3 -12
srpen 2024 7C Petr Kozák skreč –
srpen 2024 7C Igor Senaj 2:3 -9
červenec 2024 8C Barbora Čermochová skreč –
červenec 2024 8C Martin Kučera 0:3 -14
červenec 2024 8C David Novák 3:1 +16
červenec 2024 8C Vojtěch Wagner 3:1 +16
červen 2024 8A Martin Toman skreč –
červen 2024 8A Martin Mana 0:3 -22
červen 2024 8A Tomáš Kopsa 1:3 -14
červen 2024 8A Robert Rosenberg 2:3 -16
květen 2024 9C Jakub Vilhelm 3:2 +8
květen 2024 9C Matyáš Čermák 3:0 +7
květen 2024 9C Natálie Csutorová 3:1 +11
květen 2024 9C Martin Tichý 1:3 -23
duben 2024 10C Ondřej Housar 3:1 +13
duben 2024 10C Chris Abu Dayeh 3:1 +6
duben 2024 10C David Nguyen 0:3 -13
duben 2024 10C Jiří Uldrich 3:1 +14
březen 2024 10C Robert Kowalski 3:1 +7
březen 2024 10C Lukáš Pernička skreč –
březen 2024 10C Ondřej Volf 1:3 -19
únor 2024 10A Martin Staněk 3:1 +7
únor 2024 10A Mikhail Pashayev 3:1 +12
únor 2024 10A Michal Geyer 1:3 -18
únor 2024 10A Jakub Kopáček 2:3 -19
leden 2024 11B Petr Valouch 3:2 +26
leden 2024 11B Pragal Lakshmanan 3:0 +23
leden 2024 11B Evžen Vacek 3:0 +17
leden 2024 11B Iva Hackl 3:1 +10
prosinec 2023 10C Lucie Kolesniková 3:1 +14
prosinec 2023 10C Ondřej Volf 0:3 -33
prosinec 2023 10C Jakub Vilhelm 2:3 -28
červen 2023 9C M***** Š****** skreč –
červen 2023 9C Milena Jägerová skreč –
červen 2023 9C Igor Senaj skreč –
květen 2023 9B Ondrej Pohan skreč –
květen 2023 9B S******** L**** skreč –
květen 2023 9B Jakub Zíka skreč –
květen 2023 9B Ondřej Hoznour skreč –
duben 2023 10A Martin Tichý 3:1 +5
duben 2023 10A Ján Puškár 3:2 +8
duben 2023 10A Radek Fidrant 1:3 -32
duben 2023 10A Evžen Vacek 1:3 -37
květen 2016 8B Jan Neubert skreč –
květen 2016 8B Michael Kříž skreč –
květen 2016 8B Michal Petrbok skreč –
květen 2016 8B Michal Erben skreč –
duben 2016 7D Michal Čepek skreč –
duben 2016 7D Jan Rys skreč –
duben 2016 7D Veronika Kyzlíková skreč –
duben 2016 7D Hatem Mouai skreč –
březen 2016 8D Vladimír Čajka skreč –
březen 2016 8D Hanka Kronusová skreč –
březen 2016 8D Petr Levit 3:0 +29
březen 2016 8D Lukáš Vereš 3:1 +23
únor 2016 7B Jakub Dohnal 3:1 +24
únor 2016 7B Jan Beneš 2:3 -20
únor 2016 7B Michal Kubes 1:3 -21
únor 2016 7B Josef Kos 0:3 -23
leden 2016 7A Michal Šik 3:0 +24
leden 2016 7A Marek Bergauer 2:3 -19
leden 2016 7A Martin Duda 0:3 -24
leden 2016 7A Michal Ducháček skreč –