Badminton ELO Praha

Miroslav Dorazil

Hráč v posledních 12 měsících nehrál, v hlavním žebříčku není. V lize od 3/2018, naposledy hrál 1/2019 (24. úroveň).

ELO1226
Maximum1329
Zápasy42
Výhry / prohry19 / 23
Úspěšnost45 %
Skreče (získané / ztracené)2 / 1

Vývoj ELO

1200 1250 1300 1350 2019 1296 1271 1274 1329 1282 1261 1282 1226 1204 1224 1226

Zápasy

KoloÚroveňSoupeřVýsledekZměna ELO
leden 2019 24A Petr Kosmata skreč –
leden 2019 24A Zuzana Nedasová 3:0 +11
leden 2019 24A Vlasta Sýkorová 3:0 +11
leden 2019 24A Martin Plicka 0:3 -20
prosinec 2018 22A Pavla Syslová 3:0 +17
prosinec 2018 22A Ivana Hlobilová 3:0 +15
prosinec 2018 22A Mara Jirkovsky 2:3 -12
prosinec 2018 22A Zbyněk Kojecký skreč –
listopad 2018 23B Václav Šroub 3:0 +21
listopad 2018 23B Daniela Tallová 0:3 -14
listopad 2018 23B Mara Jirkovsky 1:3 -16
listopad 2018 23B Tomáš Weidinger 1:3 -14
říjen 2018 20B David Konvalina 2:3 -9
říjen 2018 20B Jan Kotlář 0:3 -18
říjen 2018 20B Martina Randulová 1:3 -15
říjen 2018 20B Vašeliga 0:3 -14
září 2018 19B Jana Malá 3:0 +6
září 2018 19B Kristýna Hesounová 3:0 +12
září 2018 19B Mara Jirkovsky 3:2 +12
září 2018 19B Zdeněk Opravil 2:3 -9
srpen 2018 17A Alžběta Pátíková 3:0 +15
srpen 2018 17A Viktor Slezák 1:3 -12
srpen 2018 17A Veronika Klášterková 0:3 -18
srpen 2018 17A Jan Dvořák 0:3 -7
červenec 2018 13C Douglas Wong 3:1 +22
červenec 2018 13C Michal Beneš 2:3 -18
červenec 2018 13C Jitka Kauerová 0:3 -21
červenec 2018 13C Daniel Ficek 0:3 -30
červen 2018 14D Eliška Tučková 3:0 +16
červen 2018 14D Jan Motejzík 3:0 +35
červen 2018 14D Alžběta Pátíková 3:1 +23
červen 2018 14D Martin Veselý 1:3 -18
květen 2018 19A Malvína Votánková skreč –
květen 2018 19A Kristýna Fricová 3:1 +18
květen 2018 19A Daniel Toth 3:0 +15
květen 2018 19A Martin Plíhal 0:3 -17
květen 2018 19A Martina Janečková 2:3 -14
duben 2018 19A Martina Šviráková 3:0 +9
duben 2018 19A Hana Sirůčková 3:1 +12
duben 2018 19A Kateřina Krákorová 1:3 -26
duben 2018 19A Jakub Poláček 1:3 -21
březen 2018 19B Veronika Cahová 3:0 +23
březen 2018 19B Lukáš Husák 3:1 +21
březen 2018 19B Martina Janečková 2:3 -18
březen 2018 19B Martin Plíhal 1:3 -20