Badminton ELO Praha

Jirka Králík

Hráč v posledních 12 měsících nehrál, v hlavním žebříčku není. V lize od 2/2018, naposledy hrál 3/2024 (5. úroveň).

ELO1728
Maximum1810
Zápasy95
Výhry / prohry48 / 47
Úspěšnost51 %
Skreče (získané / ztracené)6 / 5

Vývoj ELO

1600 1650 1700 1750 1800 1850 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1647 1723 1810 1791 1796 1777 1768 1734 1719 1733 1794 1748 1778 1760 1748 1753 1750 1753 1720 1731 1682 1690 1741 1758 1768 1762 1728

Zápasy

KoloÚroveňSoupeřVýsledekZměna ELO
březen 2024 5A Lukáš Bedecs 1:3 -16
březen 2024 5A Igor Senaj 3:0 +13
březen 2024 5A Vladimír Žák 1:3 -12
březen 2024 5A Jiří Švejda 1:3 -18
únor 2024 4A Jiří Švejda 3:2 +11
únor 2024 4A Zdeněk Rojka 1:3 -15
únor 2024 4A Martin Kubů 3:1 +14
únor 2024 4A Michal Peca 0:3 -16
leden 2024 4A Eda Hais 3:2 +13
leden 2024 4A Jan Snovický 3:1 +13
leden 2024 4A Marek Dlask 2:3 -16
leden 2024 4A Michal Janotka skreč –
prosinec 2023 5A Michal Erben skreč –
prosinec 2023 5A Ales Severa 3:1 +14
prosinec 2023 5A Martina Hovorková 3:0 +16
prosinec 2023 5A Robert Kubín 1:3 -12
listopad 2023 6A Lukáš Strejc 3:2 +10
listopad 2023 6A Lukas Podbehly 3:1 +16
listopad 2023 6A Míra Břečka 3:2 +10
listopad 2023 6A Jiří Švejda 3:1 +15
duben 2023 5A Kateřina Kašparová 3:0 +18
duben 2023 5A Zdeněk Culek 3:1 +15
duben 2023 5A Martina Hovorková 0:3 -12
duben 2023 5A Eda Hais 1:3 -12
březen 2023 4A Jakub Dutka 1:3 -11
březen 2023 4A Marek Dlask 2:3 -14
březen 2023 4A Vladimír Žák 1:3 -11
březen 2023 4A Z***** K***** 1:3 -12
únor 2023 5B Zdeněk Culek skreč –
únor 2023 5B Jan Rys 3:0 +17
únor 2023 5B Michal Erben 3:2 +10
únor 2023 5B Aleš Kubík 0:3 -16
leden 2023 4B Lukas Podbehly 3:1 +14
leden 2023 4B Eda Hais 0:3 -16
leden 2023 4B Tomáš Reli 0:3 -17
leden 2023 4B Jan Pulkráb 2:3 -14
prosinec 2022 4B Robert Kubín 3:2 +16
prosinec 2022 4B Runar Hauffen 3:1 +17
prosinec 2022 4B Jan Rys 2:3 -13
prosinec 2022 4B Zdeněk Matula 0:3 -18
listopad 2022 5A Utkir Amrillaev 3:0 +11
listopad 2022 5A Ales Severa 2:3 -14
listopad 2022 5A Zdeněk Rojka 3:0 +13
listopad 2022 5A Nicolas Cablé 2:3 -13
říjen 2022 5A Rostislav Supa 2:3 -15
říjen 2022 5A Michal Peca 3:0 +13
říjen 2022 5A Martina Hovorková 1:3 -14
říjen 2022 5A Kapil Vasudev 3:0 +22
květen 2020 4A Jakub Dvořák skreč –
květen 2020 4A Jakub Drahorád 2:3 -12
květen 2020 4A Zdeněk Matula skreč –
květen 2020 4A Kapil Vasudev skreč –
březen 2020 3A Filip Kublák skreč –
březen 2020 3A Runar Hauffen 0:3 -18
březen 2020 3A Milan Vala skreč –
únor 2020 4B Daniel Bukovský 3:2 +14
únor 2020 4B Jakub Dutka 3:0 +16
únor 2020 4B Michal Peca 1:3 -15
únor 2020 4B David Molik 3:0 +14
leden 2020 3A Peter Cincula 0:3 -12
leden 2020 3A Michal Kubes 0:3 -15
leden 2020 3A Zoltán Bán 0:3 -12
leden 2020 3A Milan Vala 0:3 -7
prosinec 2019 4B Roman Novák 3:0 +12
prosinec 2019 4B Daniel Bukovský 3:1 +18
prosinec 2019 4B Zdeněk Matula 3:1 +16
prosinec 2019 4B Jakub Konečný 3:1 +15
listopad 2019 5A Jiří Olejníček 3:0 +16
listopad 2019 5A Zdeněk Rojka 1:3 -13
listopad 2019 5A Runar Hauffen 3:2 +11
listopad 2019 5A Adam Lovicar skreč –
říjen 2019 4A Eduard Dvořák 3:0 +15
říjen 2019 4A Daniel Bukovský 2:3 -10
říjen 2019 4A Jiří Pašek 2:3 -12
říjen 2019 4A Zoltán Bán 0:3 -9
květen 2019 4A Štefan Lipták 1:3 -11
květen 2019 4A Pavel Dvořák 1:3 -12
květen 2019 4A Antonio Garcia 2:3 -11
duben 2019 4A Ondřej Kupča 3:0 +14
duben 2019 4A Ladislav Koudelka 1:3 -17
duben 2019 4A Kateřina Kašparová 3:2 +9
duben 2019 4A Marek Bergauer 2:3 -15
březen 2019 4A Vladimír Žák 3:0 +17
březen 2019 4A Martin Duda 3:2 +11
březen 2019 4A Antonio Garcia 2:3 -20
březen 2019 4A Pavel Dvořák 0:3 -27
únor 2019 5B Jiří Švejda skreč –
únor 2019 5B Michal Petřīk 3:0 +16
únor 2019 5B Ondřej Kupča 3:2 +16
únor 2019 5B Marek Bergauer 2:3 -26
květen 2018 5B Marek Bergauer 3:1 +13
květen 2018 5B Jiří Pašek 3:1 +15
květen 2018 5B Vít Valenta 1:3 -23
květen 2018 5B Jiří Graeber 2:3 -24
duben 2018 6B Jiří Švejda 3:0 +25
duben 2018 6B Tomáš Počta 3:1 +19
duben 2018 6B Jakub Dohnal 3:1 +20
duben 2018 6B Ondřej Kupča 3:0 +24
březen 2018 7C Jan Bureš 3:0 +30
březen 2018 7C Michal Ježek skreč –
březen 2018 7C Matej Broniš 3:1 +24
březen 2018 7C Ladislav Navrátil 3:2 +21
únor 2018 6B Ladislav Slaník 3:1 +22
únor 2018 6B Martin Duda 1:3 -23
únor 2018 6B Zoltán Bán 1:3 -11
únor 2018 6B David Hartmann 0:3 -22